แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด รุ่นขอบลาด
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดขอบลาด มีขอบลาดตลอดแนวยาวทั้ง 2 ด้าน เหมาะสำหรับงานฉาบเรียบ งานผนังภายในที่ต้องการความสวยงามเรียบเนียน เหนือกว่าแผ่นยิปซั่มทั่วไป ด้วยคุณสมบัติเด่นทนน้ำ ทนชื้น ทนแรงกระแทก และ ปลวกไม่กิน ไม่มีสารก่ออันตรายต่อสุขภาพ แผ่นผนังเฌอร่าบอร์ด รุ่นขอบลาด มีความหนาตั้งแต่ 6-8 มม.
รหัสผลิตภัณฑ์: SCR000804100001
คุณสมบัติ
|
|
|
มาตรฐานคุณภาพ
AS/NZS 2908.2:2000
ISO 9001:2000
ISO 9001:2000 SGS/ NC THAILAND certification
Carbon Label
GREEN LABELขอมูลทั่วไป
แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดขอบลาด มีขอบลาดตลอดแนวยาวทั้ง 2 ด้าน เหมาะสำหรับงานฉาบเรียบ งานผนังภายในที่ต้องการความสวยงามเรียบเนียน
ขอมูลดานเทคนิค
| ความชื้น | มาตรฐาน ASTM C 1185, ?12% |
|---|---|
| การดูดซึมน้ำ | มาตรฐาน ASTM C 1185, ?35% |
| ค่าความเป็น กรด-ด่าง | PH 7-8 |
| ความหนาแน่น | ASTM C 1185, 1300?50 กก./m3 |
| การดูแลรักษา | ไม่ต้องการการบำรุงรักษามาก สะดวกต่อการซ่อมแซม |
| การใช้งาน | ใช้งานง่าย |
| คุณสมบัติด้านความทนทาน | |
| การทดสอบความทนทานในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง | ผ่านการทดสอบ ASTM C1185 and BS EN 12467:2000 |
| การทดสอบวัสดุว่าทนทานในสภาวะแช่น้ำที่อุณหภูมิ 60 C | ผ่านการทดสอบ ASTM C1185 and BS EN 12467:2000 |
| การทดสอบความทนทานในสภาวะ ร้อน และชื้น | ผ่านการทดสอบ ASTM C1185 and BS EN 12467:2000 |
| การทดสอบความทนทานของวัสดุในสภาวะ แช่น้ำ และอบแห้ง | ผ่านการทดสอบ ASTM C1185 and BS EN 12467:2000 |
| การทนทานต่อปลวก และแมลง | ทนทานต่อปลวก และแมลงต่างๆ |
| การทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน | ผ่านมาตรฐาน ASTM C 1185 |
| การไม่ติดไฟ | ผ่านมาตรฐาน BS 476 part 5 |
| ดัชนีการไม่ติดไฟ | ผ่านมาตรฐาน BS 476 part 6 (I=0) |
| การไม่ลามไฟที่พื้นผิว | ผ่านมาตรฐาน BS 476 part 7 (Class1) |







